Pentru a-ți face o imagine clară, iată un top 10 scenarii de calcul pentru pensia de invaliditate în 2026. Toate calculele folosesc Valoarea Punctului de Referință (VPR) de 81 lei și pragul de 1.281 lei pentru pensia minimă garantată.
| Nr. | Scenariu (Grad, Vechime, Punctaj) | Calcul Puncte | Pensie Estimată | Total de Încasat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gradul III – Vechime mică (5 ani), salariu minim. | 5 puncte | 405 lei | 1.281 lei (minimă) |
| 2 | Gradul III – Vechime medie (15 ani), 20 ani rămași. | 14 puncte | 1.134 lei | 1.281 lei (minimă) |
| 3 | Gradul II – Vechime 20 ani, 10 ani rămași. | 22 puncte | 1.782 lei | 1.782 lei |
| 4 | Gradul II – Vechime 30 ani (include stabilitate). | 33,5 puncte | 2.713 lei | 2.713 lei |
| 5 | Gradul I – Vechime 10 ani, tânăr (30 ani rămași). | 17,5 puncte | 1.417 lei | 3.991 lei (cu însoțitor) |
| 6 | Gradul I – Vechime 25 ani, salariu mediu. | 31,2 puncte | 2.527 lei | 5.101 lei (cu însoțitor) |
| 7 | Gradul III – Vechime 25 ani, salariu peste medie. | 32,5 puncte | 2.632 lei | 2.632 lei |
| 8 | Gradul II – Carieră lungă (35 ani), venituri mari. | 52 puncte | 4.212 lei | 4.212 lei |
| 9 | Gradul I – Accident de muncă, stagiu complet (35 ani). | 65 puncte | 5.265 lei | 7.839 lei (cu însoțitor) |
| 10 | Caz special – Magistrați / Militari (invaliditate). | Calcul special | > 6.000 lei | Peste 8.500 lei |
Explicații pentru claritate:
- Indemnizația de însoțitor: Este fixă, în valoare de 2.574 lei, și se adaugă doar la Gradul I, conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) .
- Punctele de stabilitate: Apar în exemplele cu peste 25 de ani de muncă, crescând valoarea pensiei pentru cei care au cotizat mult timp.
- Punctele potențiale: Sunt bonusul acordat pentru anii nelucrați din cauza bolii (0,25 p/an Grad I; 0,20 p/an Grad II; 0,10 p/an Grad III).